High Tech, High Touch

Close
Search
 

대학소개

대학소개

대학현황

학생

Undergraduate
표
학과/전공 학사
글로벌융합학부 56
데이터사이언스융합전공 43
컬처앤테크놀로지융합전공 42
인공지능융합전공 339
컴퓨터공학과 1
소프트웨어학과 919
지능형소프트웨어학과 144
touch slide
Graduate
표
학과/전공 대학원 합계
석사 박사 석·박사 통합
인터랙션사이언스학과 27 13 4 44
데이터사이언스융합학과 133 0 0 133
인공지능학과 86 22 42 150
소프트웨어학과 72 30 35 137
인공지능융합학과 70 25 28 123
지능형소프트웨어학과 2 0 0 2
실감미디어공학과 24 5 11 40
AI시스템공학과 9 6 3 18
touch slide

휴학생을 포함한 숫자임.

교수

Undergraduate
표
학과/전공 교수 부교수 조교수 합계
글로벌융합학부 3 10 2 15
소프트웨어학과 16 13 5 34
지능형소프트웨어학과 3 6 3 12
인공지능학과 2 4 3 9
touch slide
Graduate
표
학과/전공 교수 부교수 조교수 합계
인터랙션사이언스학과 10 4 1 15
데이터사이언스융합학과 25 8 0 33
인공지능학과 4 8 3 15
소프트웨어학과 5 4 0 9
인공지능융합학과 11 16 6 33
인간AI인터랙션융합전공 7 6 1 14
AI시스템공학과 2 1 0 3
지능형소프트웨어학과 3 5 0 8
실감미디어공학과 10 10 3 23
touch slide

교육과정

학부
표
학과/전공 전체 강의수 영어교육과정
강의수 비율
글로벌융합학부 11 0 0
데이터사이언스융합전공 21 6 28.6
컬처앤테크놀로지융합전공 40 2 5
인공지능융합전공 28 2 7.1
컴퓨터공학과 2 2 100
소프트웨어학과 128 46 35.9
touch slide
대학원
표
학과/전공 전체 강의수 영어교육과정
강의수 비율
인터랙션사이언스학과 7 2 28.6
데이터사이언스융합학과 34 1 2.9
인공지능학과 23 3 13
소프트웨어학과 28 11 39.3
인공지능융합학과 13 3 23.1
인간AI인터랙션융합전공 5 3 60
수퍼인텔리전스학과 6 2 33.3
touch slide